ボートレース若松 AI表
2026年10月25日(日) MNBR若松5thひめちゃん杯 5日目 全12R
若松の一番新しい開催日です。次の開催は、公式の番組表が出たら(前日)ここに載ります。
1R 一般戦
締切 18:08 ◎のAI勝率 49.5%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松井貫太B1 福岡 | 49.51位 | 71.1 | 83.2 | 2 |
| △ | 2 | 萬正嗣B1 群馬 | 10.24位 | 32.6 | 55.8 | 6 |
| 3 | 小澤学B1 東京 | 6.95位 | 25.5 | 47.2 | 5 | |
| ▲ | 4 | 抹香雄三B1 広島 | 14.33位 | 39.3 | 61.6 | 1 |
| ○ | 5 | 富澤祐作B1 群馬 | 17.62位 | 43.3 | 64.3 | 4 |
| 6 | 吉原快誓B2 長崎 | 1.66位 | 8.1 | 22.5 | 3 |
2R 一般戦
締切 18:34 ◎のAI勝率 44.3%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 藤丸光一B1 福岡 | 44.31位 | 69.4 | 80.9 | 4 |
| △ | 2 | 田中堅B1 群馬 | 14.64位 | 39.3 | 61.7 | 3 |
| ○ | 3 | 中岡健人B1 香川 | 16.12位 | 41.0 | 63.0 | 6 |
| 4 | 高山秀雄B1 群馬 | 6.35位 | 24.8 | 46.0 | 1 | |
| 5 | 上岡巧汰B2 広島 | 2.86位 | 13.4 | 30.9 | 5 | |
| ▲ | 6 | 鈴木勝博A2 愛知 | 15.93位 | 41.0 | 63.0 | 2 |
3R 一般戦
締切 19:03 ◎のAI勝率 52.7%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石井孝之B1 群馬 | 52.71位 | 72.4 | 83.2 | 2 |
| ○ | 2 | 後藤浩B1 埼玉 | 22.12位 | 48.0 | 68.2 | 1 |
| △ | 3 | 近藤雄一B1 東京 | 6.94位 | 25.5 | 47.2 | 3 |
| ▲ | 4 | 宮本琉正B2 福岡 | 11.93位 | 34.5 | 57.1 | 5 |
| 5 | 八戸琉楓B2 長崎 | 1.16位 | 6.1 | 18.9 | 6 | |
| 6 | 烏野賢太A1 徳島 | 5.35位 | 22.3 | 42.7 | 4 |
4R 一般戦
締切 19:30 ◎のAI勝率 82.4%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 市橋卓士A1 徳島 | 82.41位 | 93.5 | 96.3 | 2 |
| △ | 2 | 畔柳俊吾B1 愛知 | 3.94位 | 17.2 | 36.4 | 3 |
| ▲ | 3 | 高橋直哉B1 東京 | 4.03位 | 17.5 | 37.1 | 1 |
| ○ | 4 | 大井清貴B1 山口 | 4.02位 | 17.5 | 37.1 | 5 |
| 5 | 飯田庄吾B1 福岡 | 2.95位 | 13.7 | 31.2 | 4 | |
| 6 | 三好勇人A2 香川 | 2.86位 | 13.7 | 31.2 | 6 |
5R 進入固定戦隊進入固定
締切 19:56 ◎のAI勝率 72.2%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 榎幸司A2 長崎 | 72.21位 | 86.5 | 92.3 | 1 |
| ○ | 2 | 北村征嗣A1 大阪 | 12.02位 | 34.5 | 57.1 | 2 |
| △ | 3 | 松井貫太B1 福岡 | 3.64位 | 15.6 | 35.4 | 5 |
| ▲ | 4 | 岩崎正哉A2 福岡 | 11.03位 | 33.6 | 55.8 | 3 |
| 5 | 小澤学B1 東京 | 0.75位 | 3.1 | 13.0 | 6 | |
| 6 | 高野心吾B1 愛知 | 0.76位 | 3.1 | 12.0 | 4 |
6R 一般戦
締切 20:25 ◎のAI勝率 72.9%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 亀山雅幸A2 群馬 | 72.91位 | 86.6 | 92.3 | 2 |
| △ | 2 | 高山秀雄B1 群馬 | 4.04位 | 17.2 | 36.4 | 3 |
| ○ | 3 | 外崎悟A1 埼玉 | 16.42位 | 42.8 | 64.3 | 1 |
| ▲ | 4 | 中岡健人B1 香川 | 4.33位 | 17.9 | 38.4 | 5 |
| 5 | 萬正嗣B1 群馬 | 2.15位 | 11.0 | 27.0 | 4 | |
| 6 | 有山望B1 大阪 | 0.36位 | 1.8 | 5.9 | 6 |
7R 一般戦
締切 20:53 ◎のAI勝率 68.9%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 永嶋裕一A2 福岡 | 68.91位 | 85.1 | 91.6 | 1 |
| ▲ | 2 | 米田隆弘B1 岡山 | 12.03位 | 34.5 | 57.1 | 3 |
| ○ | 3 | 牧原崇B1 愛知 | 12.82位 | 36.4 | 57.1 | 2 |
| 4 | 八戸琉楓B2 長崎 | 0.76位 | 3.7 | 13.0 | 6 | |
| 5 | 田中堅B1 群馬 | 2.75位 | 12.6 | 30.9 | 5 | |
| △ | 6 | 宮本琉正B2 福岡 | 3.04位 | 13.7 | 31.2 | 4 |
8R エイトビート
締切 21:17 ◎のAI勝率 76.4%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 齊藤仁A2 東京 | 76.41位 | 88.6 | 93.2 | 1 |
| ▲ | 2 | 烏野賢太A1 徳島 | 7.83位 | 27.9 | 49.8 | 2 |
| ○ | 3 | 抹香雄三B1 広島 | 8.02位 | 28.6 | 51.8 | 3 |
| 4 | 上岡巧汰B2 広島 | 3.05位 | 13.7 | 31.2 | 4 | |
| △ | 5 | 大井清貴B1 山口 | 3.84位 | 16.5 | 35.9 | 5 |
| 6 | 浦野海B2 福岡 | 1.16位 | 6.1 | 18.9 | L0 |
9R 一般特選
締切 21:41 ◎のAI勝率 39.8%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 藤森拓海B1 福岡 | 39.81位 | 63.6 | 77.9 | 6 |
| ○ | 2 | 富澤祐作B1 群馬 | 39.02位 | 63.6 | 77.9 | 1 |
| ▲ | 3 | 高野心吾B1 愛知 | 12.03位 | 34.5 | 57.1 | 2 |
| 4 | 吉原快誓B2 長崎 | 3.45位 | 15.4 | 34.4 | 5 | |
| △ | 5 | 畔柳俊吾B1 愛知 | 4.44位 | 19.8 | 39.9 | 3 |
| 6 | 近藤雄一B1 東京 | 1.46位 | 7.0 | 20.5 | 4 |
10R 選抜戦B
締切 22:05 ◎のAI勝率 65.6%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 北村征嗣A1 大阪 | 65.61位 | 83.5 | 89.4 | 1 |
| ▲ | 2 | 市橋卓士A1 徳島 | 10.43位 | 32.9 | 55.8 | S0 |
| ○ | 3 | 岩崎正哉A2 福岡 | 11.32位 | 34.0 | 56.2 | 2 |
| 4 | 藤丸光一B1 福岡 | 2.35位 | 12.6 | 28.4 | 4 | |
| △ | 5 | 亀山雅幸A2 群馬 | 9.74位 | 32.6 | 54.7 | 3 |
| 6 | 後藤浩B1 埼玉 | 0.76位 | 3.7 | 13.0 | 5 |
11R 優勝戦
締切 22:30 ◎のAI勝率 72.8%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 杉山正樹A1 愛知 | 72.81位 | 86.6 | 92.3 | 1 |
| ▲ | 2 | 平田忠則A1 福岡 | 9.33位 | 30.2 | 53.5 | 3 |
| ○ | 3 | 郷原章平A2 福岡 | 9.32位 | 30.2 | 53.5 | 2 |
| △ | 4 | 金田諭A1 埼玉 | 4.84位 | 20.6 | 41.1 | 5 |
| 5 | 下寺秀和A1 広島 | 3.55位 | 15.6 | 35.4 | 4 | |
| 6 | 渡部悟B1 大阪 | 0.36位 | 1.6 | 5.9 | 6 |
12R 選抜戦A
締切 22:54 ◎のAI勝率 66.9%
| 印 | 艇 | 選手 | AI 勝率 | AI 2連対率 | AI 3連対率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 外崎悟A1 埼玉 | 66.91位 | 85.1 | 90.8 | |
| ○ | 2 | 齊藤仁A2 東京 | 11.62位 | 34.5 | 57.1 | |
| ▲ | 3 | 榎幸司A2 長崎 | 10.93位 | 33.6 | 55.8 | |
| 4 | 米田隆弘B1 岡山 | 4.35位 | 17.5 | 37.1 | ||
| △ | 5 | 永嶋裕一A2 福岡 | 5.84位 | 22.4 | 43.7 | |
| 6 | 高橋直哉B1 東京 | 0.66位 | 3.1 | 11.8 |
公式の競走成績にこのレースの結果がありません(中止など)。
更新:2026-11-04 17:28