ボートレース若松 配当のデータ
3連単の配当の分布(直近3年)
| 配当 | レース数 | 割合 |
|---|
| 〜999円 | 90 | 22.8% |
| 1,000〜1,999円 | 91 | 23.0% |
| 2,000〜2,999円 | 60 | 15.2% |
| 3,000〜4,999円 | 46 | 11.6% |
| 5,000〜9,999円 | 47 | 11.9% |
| 1万〜1.9万円 | 30 | 7.6% |
| 2万〜4.9万円 | 23 | 5.8% |
| 5万〜9.9万円 | 6 | 1.5% |
| 10万円以上 | 2 | 0.5% |
3連単の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 平均 | 中央値 | 万舟率 | 1,000円未満 |
|---|
| 2026 | 395 | 6,731円 | 2,270円 | 15.4% | 22.8% |
3連単の高配当(全期間・上位30)
| 日付 | R | レース名 | 組番 | 配当 | 人気 |
|---|
| 2026/10/14 | 6R | 予選 | 5-6-3 | 159,120円 | 92 |
| 2026/9/23 | 9R | 予選 | 5-3-2 | 106,530円 | 99 |
| 2026/9/25 | 5R | 予選 | 3-5-2 | 95,720円 | 104 |
| 2026/10/24 | 12R | 一般戦 | 2-4-5 | 95,310円 | 93 |
| 2026/10/7 | 1R | 予選 | 2-1-5 | 63,750円 | 83 |
| 2026/9/26 | 6R | 一般戦 | 2-6-5 | 61,650円 | 100 |
| 2026/10/22 | 3R | 予選 | 3-4-2 | 56,620円 | 81 |
| 2026/9/23 | 12R | 予選 | 6-5-3 | 53,540円 | 83 |
| 2026/10/14 | 10R | 予選特賞 | 2-4-5 | 47,870円 | 61 |
| 2026/10/21 | 7R | 予選特賞 | 5-6-1 | 43,710円 | 56 |
| 2026/10/8 | 4R | 一般戦 | 4-3-2 | 42,500円 | 99 |
| 2026/10/22 | 7R | 予選特賞 | 2-5-6 | 39,740円 | 24 |
| 2026/10/22 | 10R | 予選特賞 | 4-3-5 | 38,870円 | 71 |
| 2026/9/15 | 8R | エイトビート | 4-2-3 | 38,630円 | 53 |
| 2026/10/6 | 8R | エイトビート | 5-2-3 | 35,350円 | 37 |
| 2026/9/2 | 1R | 予選 | 4-2-6 | 35,340円 | 70 |
| 2026/10/5 | 2R | 予選 | 6-1-5 | 29,340円 | 92 |
| 2026/10/9 | 2R | 一般戦 | 5-1-6 | 28,990円 | 83 |
| 2026/9/24 | 5R | 予選 | 3-4-6 | 28,980円 | 77 |
| 2026/9/25 | 7R | 予選 | 3-4-2 | 28,640円 | 66 |
| 2026/9/5 | 10R | 選抜戦 | 4-5-3 | 27,780円 | 55 |
| 2026/9/13 | 12R | 一般戦 | 4-3-5 | 27,510円 | 48 |
| 2026/10/25 | 2R | 一般戦 | 4-6-2 | 27,440円 | 63 |
| 2026/10/17 | 11R | 準優勝戦 | 6-2-1 | 27,430円 | 53 |
| 2026/10/13 | 6R | 予選 | 3-2-1 | 26,450円 | 49 |
| 2026/9/3 | 11R | 一般特選 | 3-2-1 | 26,020円 | 37 |
| 2026/10/7 | 9R | 予選 | 1-5-6 | 24,970円 | 38 |
| 2026/9/22 | 6R | 予選 | 2-6-4 | 24,220円 | 80 |
| 2026/10/13 | 12R | 1stドリー | 1-6-4 | 24,180円 | 58 |
| 2026/10/15 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 1-6-4 | 21,060円 | 38 |
更新:2026-10-29 12:53