ボートレース若松 コース別成績
コース別成績 直近1年(2026年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 393 | 57.8% | 76.3% | 83.0% | 0.15 |
| 2コース | 392 | 17.1% | 43.9% | 61.2% | 0.16 |
| 3コース | 395 | 9.9% | 36.2% | 59.0% | 0.16 |
| 4コース | 394 | 10.4% | 25.4% | 43.9% | 0.16 |
| 5コース | 393 | 4.1% | 14.8% | 35.6% | 0.17 |
| 6コース | 390 | 1.3% | 4.4% | 18.7% | 0.19 |
コース別成績 直近3年(2024〜2026年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 393 | 57.8% | 76.3% | 83.0% | 0.15 |
| 2コース | 392 | 17.1% | 43.9% | 61.2% | 0.16 |
| 3コース | 395 | 9.9% | 36.2% | 59.0% | 0.16 |
| 4コース | 394 | 10.4% | 25.4% | 43.9% | 0.16 |
| 5コース | 393 | 4.1% | 14.8% | 35.6% | 0.17 |
| 6コース | 390 | 1.3% | 4.4% | 18.7% | 0.19 |
コース別成績 直近5年(2022〜2026年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 393 | 57.8% | 76.3% | 83.0% | 0.15 |
| 2コース | 392 | 17.1% | 43.9% | 61.2% | 0.16 |
| 3コース | 395 | 9.9% | 36.2% | 59.0% | 0.16 |
| 4コース | 394 | 10.4% | 25.4% | 43.9% | 0.16 |
| 5コース | 393 | 4.1% | 14.8% | 35.6% | 0.17 |
| 6コース | 390 | 1.3% | 4.4% | 18.7% | 0.19 |
コース別成績 全期間
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 441 | 53.7% | 71.9% | 78.9% | 0.16 |
| 2コース | 440 | 19.8% | 45.9% | 63.4% | 0.16 |
| 3コース | 443 | 10.4% | 36.3% | 59.1% | 0.16 |
| 4コース | 442 | 10.4% | 26.0% | 44.6% | 0.17 |
| 5コース | 438 | 4.6% | 15.5% | 34.9% | 0.18 |
| 6コース | 438 | 1.6% | 5.3% | 20.8% | 0.19 |
1着率の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 2026 | 392 | 57.8% | 17.1% | 9.9% | 10.4% | 4.1% | 1.3% |
| 1997 | 47 | 20.8% | 41.7% | 14.6% | 10.4% | 8.9% | 4.2% |
各コースの1着率。年=1月〜12月(今年は10月29日まで)。
2連対率の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 2026 | 392 | 76.3% | 43.9% | 36.2% | 25.4% | 14.8% | 4.4% |
| 1997 | 47 | 35.4% | 62.5% | 37.5% | 31.2% | 22.2% | 12.5% |
各コースの2連対率。年=1月〜12月(今年は10月29日まで)。
3連対率の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 2026 | 392 | 83.0% | 61.2% | 59.0% | 43.9% | 35.6% | 18.7% |
| 1997 | 47 | 45.8% | 81.2% | 60.4% | 50.0% | 28.9% | 37.5% |
各コースの3連対率。年=1月〜12月(今年は10月29日まで)。
更新:2026-10-29 12:53