ボートレース芦屋 配当のデータ
3連単の配当の分布(直近3年)
| 配当 | レース数 | 割合 |
|---|
| 〜999円 | 66 | 25.0% |
| 1,000〜1,999円 | 61 | 23.1% |
| 2,000〜2,999円 | 40 | 15.2% |
| 3,000〜4,999円 | 35 | 13.3% |
| 5,000〜9,999円 | 35 | 13.3% |
| 1万〜1.9万円 | 13 | 4.9% |
| 2万〜4.9万円 | 10 | 3.8% |
| 5万〜9.9万円 | 2 | 0.8% |
| 10万円以上 | 2 | 0.8% |
3連単の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 平均 | 中央値 | 万舟率 | 1,000円未満 |
|---|
| 2026 | 264 | 6,212円 | 2,160円 | 10.2% | 25.0% |
3連単の高配当(全期間・上位30)
| 日付 | R | レース名 | 組番 | 配当 | 人気 |
|---|
| 2026/10/18 | 1R | サンライズV | 5-3-6 | 365,400円 | 88 |
| 2026/10/17 | 11R | 準優勝戦 | 4-2-3 | 101,310円 | 83 |
| 2026/9/25 | 1R | サンライズV | 5-1-3 | 68,930円 | 67 |
| 2026/9/14 | 5R | サンライズZ | 4-3-1 | 51,260円 | 40 |
| 2026/10/18 | 3R | サンライズX | 4-1-3 | 32,520円 | 30 |
| 2026/9/24 | 9R | 予選 | 6-5-1 | 30,210円 | 56 |
| 2026/9/29 | 2R | サンライズW | 2-4-5 | 28,970円 | 49 |
| 2026/10/17 | 10R | 準優勝戦 | 5-1-6 | 25,220円 | 36 |
| 2026/9/25 | 7R | 予選進入固定 | 5-3-2 | 25,080円 | 55 |
| 2026/9/14 | 9R | アシ夢特選 | 4-3-1 | 24,520円 | 53 |
| 2026/10/17 | 5R | サンライズZ | 4-6-3 | 24,360円 | 46 |
| 2026/9/2 | 1R | サンライズV | 2-1-5 | 23,420円 | 36 |
| 2026/10/17 | 2R | サンライズW | 1-6-2 | 23,060円 | 39 |
| 2026/9/25 | 9R | 予選 | 4-1-5 | 20,590円 | 49 |
| 2026/10/24 | 7R | 予選進入固定 | 4-1-3 | 17,310円 | 47 |
| 2026/9/25 | 12R | 予選特選 | 4-5-2 | 17,080円 | 37 |
| 2026/9/13 | 5R | サンライズZ | 1-4-5 | 15,510円 | 31 |
| 2026/9/29 | 3R | サンライズX | 1-4-3 | 15,130円 | 35 |
| 2026/9/26 | 8R | 予選 | 2-5-1 | 14,970円 | 40 |
| 2026/10/23 | 9R | 予選特賞 | 5-4-6 | 13,270円 | 55 |
| 2026/9/13 | 9R | 一般 | 2-6-1 | 13,120円 | 43 |
| 2026/10/15 | 1R | サンライズV | 3-1-6 | 12,700円 | 27 |
| 2026/10/23 | 3R | サンライズX | 3-4-2 | 12,410円 | 31 |
| 2026/10/23 | 11R | 予選特選 | 1-6-4 | 11,920円 | 39 |
| 2026/9/27 | 6R | 予選 | 2-3-4 | 11,070円 | 37 |
| 2026/10/23 | 1R | サンライズV | 2-1-4 | 10,850円 | 37 |
| 2026/10/14 | 4R | サンライズY進入固定 | 1-5-6 | 10,290円 | 32 |
| 2026/9/11 | 7R | 予選進入固定 | 2-5-1 | 9,890円 | 38 |
| 2026/9/9 | 11R | 予選特選 | 5-4-1 | 9,560円 | 27 |
| 2026/9/9 | 6R | 予選 | 1-5-2 | 9,320円 | 35 |
更新:2026-10-29 16:46