ボートレース芦屋 コース別成績
コース別成績 直近1年(2026年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 264 | 66.7% | 79.9% | 89.0% | 0.14 |
| 2コース | 262 | 8.4% | 32.8% | 54.6% | 0.16 |
| 3コース | 263 | 9.1% | 31.9% | 50.6% | 0.15 |
| 4コース | 264 | 10.2% | 29.9% | 51.1% | 0.15 |
| 5コース | 264 | 4.9% | 20.8% | 39.0% | 0.15 |
| 6コース | 262 | 0.8% | 5.0% | 16.4% | 0.17 |
コース別成績 直近3年(2024〜2026年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 264 | 66.7% | 79.9% | 89.0% | 0.14 |
| 2コース | 262 | 8.4% | 32.8% | 54.6% | 0.16 |
| 3コース | 263 | 9.1% | 31.9% | 50.6% | 0.15 |
| 4コース | 264 | 10.2% | 29.9% | 51.1% | 0.15 |
| 5コース | 264 | 4.9% | 20.8% | 39.0% | 0.15 |
| 6コース | 262 | 0.8% | 5.0% | 16.4% | 0.17 |
コース別成績 直近5年(2022〜2026年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 264 | 66.7% | 79.9% | 89.0% | 0.14 |
| 2コース | 262 | 8.4% | 32.8% | 54.6% | 0.16 |
| 3コース | 263 | 9.1% | 31.9% | 50.6% | 0.15 |
| 4コース | 264 | 10.2% | 29.9% | 51.1% | 0.15 |
| 5コース | 264 | 4.9% | 20.8% | 39.0% | 0.15 |
| 6コース | 262 | 0.8% | 5.0% | 16.4% | 0.17 |
コース別成績 全期間
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 324 | 58.6% | 72.2% | 83.3% | 0.15 |
| 2コース | 322 | 10.2% | 34.8% | 56.2% | 0.17 |
| 3コース | 323 | 11.1% | 31.6% | 50.2% | 0.16 |
| 4コース | 324 | 12.0% | 32.1% | 51.2% | 0.16 |
| 5コース | 324 | 5.9% | 21.6% | 40.1% | 0.16 |
| 6コース | 322 | 2.2% | 8.1% | 19.6% | 0.18 |
1着率の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 2026 | 263 | 66.7% | 8.4% | 9.1% | 10.2% | 4.9% | 0.8% |
| 1997 | 60 | 23.3% | 18.3% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 8.3% |
各コースの1着率。年=1月〜12月(今年は10月29日まで)。
2連対率の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 2026 | 263 | 79.9% | 32.8% | 31.9% | 29.9% | 20.8% | 5.0% |
| 1997 | 60 | 38.3% | 43.3% | 30.0% | 41.7% | 25.0% | 21.7% |
各コースの2連対率。年=1月〜12月(今年は10月29日まで)。
3連対率の年ごとの推移
| 年 | レース数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 2026 | 263 | 89.0% | 54.6% | 50.6% | 51.1% | 39.0% | 16.4% |
| 1997 | 60 | 58.3% | 63.3% | 48.3% | 51.7% | 45.0% | 33.3% |
各コースの3連対率。年=1月〜12月(今年は10月29日まで)。
更新:2026-10-29 12:53