長嶺真李愛(5446)の成績
登番5446支部福岡級別B2年齢24期138出身沖縄
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B2 | |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 3コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 4コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 5コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 6コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 若松 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/26 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 0.22 | 06 | |
| 2026/10/25 | 7R | 一般進入固定 | 6 | 6 | 0.26 | 06 | |
| 2026/10/24 | 5R | サンライズZ | 6 | 6 | 0.17 | 06 | |
| 2026/10/24 | 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.21 | 06 | |
| 2026/10/23 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.24 | 06 | |
| 2026/10/23 | 1R | サンライズV | 5 | 6 | 0.32 | 06 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/18 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.25 | 06 | |
| 2026/10/18 | 1R | 一般戦 | 5 | 6 | 0.16 | 06 | |
| 2026/10/17 | 6R | 一般戦 | 5 | 6 | 0.23 | 06 | |
| 2026/10/17 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.25 | 06 | |
| 2026/10/16 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.13 | 05 | |
| 2026/10/15 | 1R | 予選 | 5 | 6 | 0.28 | 06 | |
| 2026/10/14 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.33 | 06 | |
| 2026/10/14 | 3R | 予選 | 5 | 6 | 0.29 | 05 | |
| 2026/10/13 | 9R | 予選 | 5 | 6 | 0.17 | 06 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/26 | 芦屋 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 0.22 | 06 |
| 2026/10/25 | 芦屋 | 7R | 一般進入固定 | 6 | 6 | 0.26 | 06 |
| 2026/10/24 | 芦屋 | 5R | サンライズZ | 6 | 6 | 0.17 | 06 |
| 2026/10/24 | 芦屋 | 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.21 | 06 |
| 2026/10/23 | 芦屋 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.24 | 06 |
| 2026/10/23 | 芦屋 | 1R | サンライズV | 5 | 6 | 0.32 | 06 |
| 2026/10/18 | 若松 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.25 | 06 |
| 2026/10/18 | 若松 | 1R | 一般戦 | 5 | 6 | 0.16 | 06 |
| 2026/10/17 | 若松 | 6R | 一般戦 | 5 | 6 | 0.23 | 06 |
| 2026/10/17 | 若松 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.25 | 06 |
更新:2026-10-29 12:53