中山鷹輔(5408)の成績
登番5408
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.22 |
| 若松 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 6コース | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 0.21 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/12/13 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 0.16 | 06 | |
| 2025/12/13 | 4R | サンライズY進入固定 | 5 | 5 | 0.27 | 05 | |
| 2025/12/12 | 7R | 一般進入固定 | 6 | 6 | 0.25 | 04 | |
| 2025/12/11 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.19 | 05 | |
| 2025/12/11 | 5R | サンライズZ | 5 | 5 | 0.17 | 05 | |
| 2025/12/10 | 5R | サンライズZ | 5 | 6 | 0.15 | 03 | |
| 2025/12/10 | 1R | サンライズV | 4 | 6 | 0.34 | 06 | |
| 2025/12/9 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 0.29 | 06 | |
| 2025/12/4 | 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.14 | 06 | |
| 2025/12/3 | 5R | サンライズZ | 5 | 5 | 0.25 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/1/6 | 8R | エイトビート | 6 | 6 | 0.11 | 06 | |
| 2026/1/6 | 2R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.25 | 05 | |
| 2026/1/5 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.18 | 06 | |
| 2026/1/4 | 8R | エイトビート | 6 | 6 | 0.22 | 06 | |
| 2026/1/4 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.14 | 06 | |
| 2026/1/3 | 7R | 予選 | 4 | 6 | 0.26 | 06 | |
| 2026/1/3 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.18 | 06 | |
| 2026/1/2 | 8R | エイトビート | 6 | 6 | 0.18 | 06 | |
| 2026/1/1 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.20 | 06 | |
| 2025/6/13 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 0.29 | S2 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/1/26 | 下関 | 8R | 一般進入固定 | 5 | 5 | 0.28 | 05 |
| 2026/1/26 | 下関 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 0.17 | 06 |
| 2026/1/25 | 下関 | 4R | 一般 | 5 | 6 | 0.11 | 06 |
| 2026/1/24 | 下関 | 7R | ふく~る特賞 | 4 | 5 | 0.24 | 06 |
| 2026/1/24 | 下関 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.11 | S0 |
| 2026/1/23 | 下関 | 8R | 予選進入固定 | 6 | 6 | 0.38 | 06 |
| 2026/1/17 | 鳴門 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 0.09 | 06 |
| 2026/1/17 | 鳴門 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 0.11 | 05 |
| 2026/1/16 | 鳴門 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 0.12 | 06 |
| 2026/1/16 | 鳴門 | 2R | 一般 | 4 | 5 | 0.29 | 05 |
更新:2026-10-30 07:35