石村日奈那(5365)の成績
登番5365支部東京級別B1年齢24期135出身東京
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 2.25 | 4.0% | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | B1 | B2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 3コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 4コース | 17 | 5.8% | 0.18 |
| 5コース | 25 | 4.0% | 0.18 |
| 6コース | 33 | 3.0% | 0.21 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.22 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 0.11 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.30 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 7R | 一般進入固定 | 3 | 3 | 0.51 | 06 | |
| 2026/9/28 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.12 | 03 | |
| 2026/9/28 | 2R | サンライズW | 5 | 5 | 0.26 | 04 | |
| 2026/9/27 | 2R | サンライズW | 6 | 6 | 0.23 | 04 | |
| 2026/9/26 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.30 | 04 | |
| 2026/9/26 | 4R | サンライズY進入固定 | 2 | 2 | 0.08 | 03 | |
| 2026/9/25 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.26 | 06 | |
| 2026/9/24 | 7R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 0.10 | 05 | |
| 2026/9/24 | 3R | サンライズX | 2 | 2 | 0.13 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 常滑 | 9R | 予選特賞 | 6 | 5 | 0.36 | 05 |
| 2026/10/28 | 常滑 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 0.20 | 06 |
| 2026/10/27 | 常滑 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 4 | 0.29 | 05 |
| 2026/10/26 | 常滑 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.23 | 05 |
| 2026/10/26 | 常滑 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 0.24 | 05 |
| 2026/10/25 | 常滑 | 5R | 三A傑戦 | 5 | 5 | 0.24 | 05 |
| 2026/10/22 | 児島 | 3R | 一般 | 3 | 5 | 0.19 | 05 |
| 2026/10/21 | 児島 | 8R | 一般 | 2 | 2 | 0.25 | 06 |
| 2026/10/21 | 児島 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 0.16 | 05 |
| 2026/10/20 | 児島 | 2R | 予選 | 5 | 6 | 0.12 | 02 |
更新:2026-10-29 12:53