松田真実(5272)の成績
登番5272支部愛知級別B1年齢24期131出身愛知
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.14 | 25.2% | 87 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0.19 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 10 | 50.0% | 0.21 |
| 2コース | 21 | 42.8% | 0.17 |
| 3コース | 14 | 21.4% | 0.22 |
| 4コース | 15 | 26.6% | 0.19 |
| 5コース | 16 | 6.2% | 0.19 |
| 6コース | 11 | 0.0% | 0.17 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 10 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 0.14 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.01 |
| 2コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.14 |
| 3コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.13 |
| 4コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.20 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.17 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 0.13 | 04 | |
| 2026/9/29 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 0.11 | 06 | |
| 2026/9/28 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 0.14 | 04 | |
| 2026/9/28 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 0.01 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 0.12 | 02 | |
| 2026/9/27 | 2R | サンライズW | 5 | 5 | 0.20 | 02 | |
| 2026/9/26 | 7R | 予選進入固定 | 4 | 4 | 0.19 | 01 | まくり差し |
| 2026/9/25 | 2R | サンライズW | 3 | 3 | 0.15 | 05 | |
| 2026/9/24 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.21 | 06 | |
| 2026/9/24 | 4R | サンライズY進入固定 | 2 | 2 | 0.14 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 桐生 | 7R | ドラドキ3 | 5 | 5 | 0.19 | 04 |
| 2026/10/28 | 桐生 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 0.17 | 01 |
| 2026/10/27 | 桐生 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.26 | 01 |
| 2026/10/26 | 桐生 | 7R | ドラドキ3 | 6 | 6 | 0.25 | 04 |
| 2026/10/26 | 桐生 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.25 | 04 |
| 2026/10/25 | 桐生 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.11 | 06 |
| 2026/10/9 | 多摩川 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.12 | 05 |
| 2026/10/8 | 多摩川 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 0.16 | 04 |
| 2026/10/8 | 多摩川 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 0.08 | 02 |
| 2026/10/7 | 多摩川 | 5R | 予選 | 6 | 5 | 0.17 | 06 |
更新:2026-10-29 12:53