川原愛未(5227)の成績
登番5227支部福岡級別B2年齢24期129出身福岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B2 | B2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 3コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 4コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 5コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 6コース | 0 | 0.0% | 0.00 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.21 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.09 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.18 |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 7R | 一般進入固定 | 6 | 6 | 0.28 | 05 | |
| 2026/9/29 | 2R | サンライズW | 5 | 5 | 0.17 | 03 | |
| 2026/9/28 | 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.22 | 04 | |
| 2026/9/27 | 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.27 | 06 | |
| 2026/9/26 | 3R | サンライズX | 2 | 2 | F0.01 | F | |
| 2026/9/25 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.21 | 06 | |
| 2026/9/25 | 4R | サンライズY進入固定 | 5 | 5 | 0.20 | 06 | |
| 2026/9/24 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.09 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/24 | 住之江 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.12 | 04 |
| 2026/10/24 | 住之江 | 5R | 住之江ファイ | 2 | 2 | 0.21 | 02 |
| 2026/10/23 | 住之江 | 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.29 | 06 |
| 2026/10/22 | 住之江 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.09 | 05 |
| 2026/10/21 | 住之江 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 0.04 | 03 |
| 2026/10/21 | 住之江 | 1R | 住之江ONE | 3 | 3 | 0.29 | 04 |
| 2026/10/20 | 住之江 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.15 | 01 |
| 2026/10/19 | 住之江 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.25 | 06 |
| 2026/10/19 | 住之江 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.19 | 06 |
| 2026/10/14 | 下関 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 0.01 | 03 |
更新:2026-10-29 12:53