森口和紀(5219)の成績
登番5219支部福岡級別B1年齢25期129出身福岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.73 | 30.3% | 79 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.20 | B2 | B2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 11 | 63.6% | 0.19 |
| 2コース | 13 | 46.1% | 0.20 |
| 3コース | 16 | 31.2% | 0.21 |
| 4コース | 13 | 23.0% | 0.21 |
| 5コース | 12 | 8.3% | 0.19 |
| 6コース | 14 | 14.2% | 0.18 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 11 | 27.3% | 54.5% | 63.6% | 0.15 |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29 |
| 2コース | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.20 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.14 |
| 4コース | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 0.14 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.12 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.07 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/15 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 0.09 | 03 | |
| 2026/9/14 | 8R | エイトビート | 3 | 4 | 0.11 | 02 | |
| 2026/9/13 | 9R | 準優進出戦 | 5 | 5 | 0.09 | 04 | |
| 2026/9/13 | 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.16 | 01 | 差し |
| 2026/9/12 | 10R | 予選特賞 | 3 | 4 | 0.14 | 05 | |
| 2026/9/12 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 0.29 | 04 | |
| 2026/9/11 | 7R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.15 | 02 | |
| 2026/9/10 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.24 | 01 | 差し |
| 2026/9/10 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.06 | 04 | |
| 2026/9/9 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.14 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/26 | びわこ | 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.09 | 06 |
| 2026/10/25 | びわこ | 5R | 一般 | 3 | 3 | 0.14 | 02 |
| 2026/10/25 | びわこ | 1R | 一般 | 5 | 5 | 0.22 | 06 |
| 2026/10/24 | びわこ | 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.24 | 05 |
| 2026/10/23 | びわこ | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.25 | S2 |
| 2026/10/23 | びわこ | 2R | 予選 | 5 | 5 | 0.17 | 01 |
| 2026/10/22 | びわこ | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 0.24 | 04 |
| 2026/10/22 | びわこ | 1R | 予選 | 2 | 2 | 0.09 | 01 |
| 2026/10/21 | びわこ | 5R | 予選 | 1 | 1 | 0.29 | 03 |
| 2026/10/9 | 鳴門 | 9R | なるちゃん特 | 4 | 4 | 0.13 | 01 |
更新:2026-10-29 16:39