粟田祥(5025)の成績
登番5025
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 18 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.16 |
| 若松 | 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0.17 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.17 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| 5コース | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.16 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/10/30 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 0.15 | 05 | |
| 2024/10/30 | 1R | サンライズV | 2 | 2 | 0.14 | 05 | |
| 2024/10/29 | 5R | サンライズZ | 4 | 4 | 0.01 | 04 | |
| 2024/10/28 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.11 | 04 | |
| 2024/10/28 | 4R | サンライズY進入固定 | 5 | 5 | 0.33 | 06 | |
| 2024/10/27 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.29 | 02 | |
| 2024/10/26 | 5R | サンライズZ | 4 | 5 | 0.18 | 05 | |
| 2024/10/26 | 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.49 | 06 | |
| 2024/10/25 | 5R | サンライズZ | 2 | 2 | 0.21 | 06 | |
| 2024/7/19 | 7R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 0.14 | 02 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.07 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.28 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.04 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/1/12 | 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.16 | 05 | |
| 2024/1/12 | 2R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.07 | 02 | |
| 2024/1/11 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.13 | 05 | |
| 2024/1/10 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.27 | 05 | |
| 2024/1/9 | 12R | 予選特選 | 4 | 4 | 0.15 | 05 | |
| 2024/1/9 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.29 | 03 | |
| 2024/1/8 | 8R | エイトビート | 5 | 6 | 0.24 | 06 | |
| 2024/1/8 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 0.04 | 03 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2024/12/14 | 徳山 | 3R | ガチトク一般 | 6 | 5 | 0.17 | 06 |
| 2024/12/13 | 徳山 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 0.42 | 06 |
| 2024/12/12 | 徳山 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 0.16 | 06 |
| 2024/12/11 | 徳山 | 11R | 予選 | 6 | 6 | 0.08 | 06 |
| 2024/12/11 | 徳山 | 3R | 決めトク予選 | 5 | 5 | 0.21 | 06 |
| 2024/12/10 | 徳山 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 06 |
| 2024/12/9 | 徳山 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 0.29 | 06 |
| 2024/12/8 | 徳山 | 10R | 予選 | 2 | 1 | F0.04 | F |
| 2024/11/29 | 鳴門 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 0.12 | 01 |
| 2024/11/28 | 鳴門 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 0.11 | 05 |
更新:2026-10-30 07:35