宗行治哉(4991)の成績
登番4991支部広島級別A1年齢28期120出身広島
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 6.41 | 45.5% | 101 | 21 | 25 | 2 | 0 | 0.18 | A2 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 19 | 94.7% | 0.14 |
| 2コース | 21 | 42.8% | 0.18 |
| 3コース | 13 | 46.1% | 0.17 |
| 4コース | 19 | 36.8% | 0.18 |
| 5コース | 16 | 31.2% | 0.17 |
| 6コース | 13 | 7.6% | 0.23 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 0.15 |
| 若松 | 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 0.13 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.14 |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.17 |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/12 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.13 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/12 | 4R | サンライズY進入固定 | 5 | 5 | 0.17 | 06 | |
| 2026/9/11 | 3R | サンライズX | 3 | 3 | 0.18 | 04 | |
| 2026/9/10 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5 | 0.17 | 03 | |
| 2026/9/10 | 5R | サンライズZ | 2 | 2 | 0.09 | 04 | |
| 2026/9/9 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 0.14 | 03 | |
| 2026/9/9 | 4R | サンライズY進入固定 | 4 | 4 | 0.15 | 06 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.08 |
| 2コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.07 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.17 |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/27 | 6R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.17 | 02 | |
| 2026/9/26 | 6R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.09 | 01 | まくり |
| 2026/9/26 | 1R | 一般戦 | 4 | 5 | 0.23 | 06 | |
| 2026/9/25 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 0.09 | 04 | |
| 2026/9/24 | 8R | 予選 | 3 | 2 | 0.06 | 04 | |
| 2026/9/24 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 0.08 | 02 | |
| 2026/9/23 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 0.12 | 04 | |
| 2026/9/22 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.17 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/6 | 戸田 | 9R | 戸田特選 | 4 | 4 | 0.15 | 05 |
| 2026/10/5 | 戸田 | 9R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 0.15 | 04 |
| 2026/10/5 | 戸田 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.08 | 04 |
| 2026/10/4 | 戸田 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6 | 0.18 | 06 |
| 2026/10/4 | 戸田 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 0.21 | 04 |
| 2026/10/3 | 戸田 | 12R | 戸田選抜戦 | 4 | 4 | 0.25 | 05 |
| 2026/10/3 | 戸田 | 7R | ウインウイン | 1 | 1 | 0.01 | 01 |
| 2026/9/27 | 若松 | 6R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.17 | 02 |
| 2026/9/26 | 若松 | 6R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.09 | 01 |
| 2026/9/26 | 若松 | 1R | 一般戦 | 4 | 5 | 0.23 | 06 |
更新:2026-10-29 12:53