田川大貴(4966)の成績
登番4966支部長崎級別B1年齢28期119出身長崎
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.24 | 37.4% | 123 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0.16 | A2 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 25 | 68.0% | 0.19 |
| 2コース | 21 | 57.1% | 0.14 |
| 3コース | 18 | 38.8% | 0.14 |
| 4コース | 14 | 35.7% | 0.16 |
| 5コース | 25 | 16.0% | 0.15 |
| 6コース | 20 | 5.0% | 0.17 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 0.14 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.15 |
| 2コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.10 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.16 |
| 4コース | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 0.13 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/14 | 9R | アシ夢特選 | 4 | 4 | 0.19 | 01 | 抜き |
| 2026/9/14 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.19 | 03 | |
| 2026/9/13 | 9R | 一般 | 5 | 6 | 0.26 | 05 | |
| 2026/9/13 | 2R | サンライズW | 3 | 4 | 0.08 | 02 | |
| 2026/9/12 | 2R | サンライズW | 6 | 5 | 0.05 | 05 | |
| 2026/9/11 | 12R | 予選特選 | 5 | 5 | 0.09 | 06 | |
| 2026/9/11 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.10 | 01 | まくり |
| 2026/9/10 | 7R | 予選進入固定 | 4 | 4 | 0.13 | 04 | |
| 2026/9/9 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 0.15 | 02 | |
| 2026/9/9 | 4R | サンライズY進入固定 | 3 | 3 | 0.13 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/27 | 平和島 | 9R | 一般特選 | 5 | 5 | 0.07 | 03 |
| 2026/10/26 | 平和島 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 0.27 | 03 |
| 2026/10/26 | 平和島 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 0.02 | 03 |
| 2026/10/25 | 平和島 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.22 | 03 |
| 2026/10/24 | 平和島 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 0.18 | 03 |
| 2026/10/24 | 平和島 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.21 | 03 |
| 2026/10/23 | 平和島 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 0.18 | 05 |
| 2026/10/22 | 平和島 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.07 | 02 |
| 2026/10/22 | 平和島 | 5R | 東京ベイラン | 5 | 5 | 0.19 | 06 |
| 2026/9/14 | 芦屋 | 9R | アシ夢特選 | 4 | 4 | 0.19 | 01 |
更新:2026-10-29 12:53