土屋南(4964)の成績
登番4964支部岡山級別A2年齢29期119出身岡山
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.52 | 35.4% | 96 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0.15 | B2 | B2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 13 | 69.2% | 0.15 |
| 2コース | 19 | 42.1% | 0.17 |
| 3コース | 16 | 50.0% | 0.11 |
| 4コース | 19 | 26.3% | 0.14 |
| 5コース | 15 | 20.0% | 0.14 |
| 6コース | 14 | 7.1% | 0.16 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 11 | 27.3% | 45.5% | 81.8% | 0.12 |
| 若松 | 8 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 0.13 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 0.10 |
| 2コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.12 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.12 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.17 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.11 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.09 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 0.12 | 02 | |
| 2026/9/29 | 3R | サンライズX | 3 | 3 | 0.12 | 03 | |
| 2026/9/28 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.19 | 03 | |
| 2026/9/28 | 5R | サンライズZ | 6 | 6 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/27 | 12R | 予選特選 | 5 | 5 | 0.11 | 03 | |
| 2026/9/27 | 3R | サンライズX | 1 | 1 | 0.07 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.16 | 05 | |
| 2026/9/26 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 0.05 | 05 | |
| 2026/9/25 | 12R | 予選特選 | 5 | 5 | 0.11 | 02 | |
| 2026/9/25 | 2R | サンライズW | 1 | 1 | 0.11 | 01 | 逃げ |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.14 |
| 2コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.09 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.05 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.12 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/9 | 8R | エイトビート | 2 | 2 | 0.09 | 01 | 差し |
| 2026/10/9 | 3R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.15 | 04 | |
| 2026/10/8 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.09 | 02 | |
| 2026/10/7 | 12R | 一般特選 | 1 | 1 | 0.11 | 01 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 7R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.19 | 04 | |
| 2026/10/6 | 12R | 予選特選 | 4 | 4 | 0.05 | 02 | |
| 2026/10/6 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.18 | 04 | |
| 2026/10/5 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.21 | 05 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/24 | 住之江 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2 | 0.19 | 01 |
| 2026/10/24 | 住之江 | 6R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.18 | 04 |
| 2026/10/23 | 住之江 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.23 | 04 |
| 2026/10/23 | 住之江 | 6R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.21 | 01 |
| 2026/10/22 | 住之江 | 10R | 予選特別B戦 | 5 | 5 | 0.12 | 04 |
| 2026/10/22 | 住之江 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.11 | 03 |
| 2026/10/21 | 住之江 | 10R | 予選特別B戦 | 1 | 1 | 0.18 | 01 |
| 2026/10/20 | 住之江 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.10 | 02 |
| 2026/10/20 | 住之江 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 03 |
| 2026/10/19 | 住之江 | 12R | レディスD | 6 | 6 | 0.18 | 04 |
更新:2026-10-29 12:53