間庭菜摘(4947)の成績
登番4947支部福岡級別B1年齢33期119出身福岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.61 | 21.7% | 115 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.17 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 15 | 53.3% | 0.20 |
| 2コース | 22 | 36.3% | 0.19 |
| 3コース | 22 | 22.7% | 0.15 |
| 4コース | 20 | 5.0% | 0.17 |
| 5コース | 18 | 16.6% | 0.18 |
| 6コース | 18 | 0.0% | 0.17 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 11 | 9.1% | 36.4% | 72.7% | 0.16 |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.15 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.18 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.05 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.17 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.16 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/18 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 0.07 | 06 | |
| 2026/10/18 | 1R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.15 | 01 | 逃げ |
| 2026/10/17 | 9R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 0.18 | 05 | |
| 2026/10/17 | 2R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.14 | 03 | |
| 2026/10/16 | 11R | 一般特選 | 5 | 5 | 0.14 | 03 | |
| 2026/10/16 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.11 | 02 | |
| 2026/10/15 | 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 0.19 | 05 | |
| 2026/10/15 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.25 | 03 | |
| 2026/10/14 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 3 | 3 | 0.05 | 02 | |
| 2026/10/13 | 7R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.29 | 03 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 桐生 | 12R | 一般桐生特選 | 4 | 4 | 0.22 | S0 |
| 2026/10/28 | 桐生 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 0.07 | 04 |
| 2026/10/27 | 桐生 | 8R | ドラドキ5 | 6 | 6 | 0.14 | 01 |
| 2026/10/27 | 桐生 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 03 |
| 2026/10/26 | 桐生 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.10 | 02 |
| 2026/10/25 | 桐生 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.16 | 01 |
| 2026/10/25 | 桐生 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.16 | 02 |
| 2026/10/18 | 若松 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 0.07 | 06 |
| 2026/10/18 | 若松 | 1R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.15 | 01 |
| 2026/10/17 | 若松 | 9R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 0.18 | 05 |
更新:2026-10-29 12:53