中田夕貴(4900)の成績
登番4900支部埼玉級別B1年齢33期117出身埼玉
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.34 | 33.0% | 115 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0.19 | A2 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 22 | 72.7% | 0.18 |
| 2コース | 21 | 28.5% | 0.18 |
| 3コース | 20 | 50.0% | 0.19 |
| 4コース | 15 | 20.0% | 0.18 |
| 5コース | 17 | 5.8% | 0.17 |
| 6コース | 20 | 10.0% | 0.23 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 10 | 10.0% | 20.0% | 60.0% | 0.16 |
| 若松 | 18 | 22.2% | 38.9% | 88.9% | 0.16 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.23 |
| 2コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.14 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.14 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.18 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.14 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 0.08 | 03 | |
| 2026/9/28 | 7R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 0.08 | 01 | 差し |
| 2026/9/28 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.15 | 04 | |
| 2026/9/27 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.09 | 03 | |
| 2026/9/26 | 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/26 | 7R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 0.19 | 05 | |
| 2026/9/25 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 0.23 | 02 | |
| 2026/9/25 | 4R | サンライズY進入固定 | 4 | 4 | 0.28 | 03 | |
| 2026/9/24 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.19 | 05 | |
| 2026/9/24 | 2R | サンライズW | 2 | 2 | 0.21 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.17 |
| 2コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.16 |
| 3コース | 4 | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0.18 |
| 4コース | 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 0.16 |
| 5コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.14 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.11 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/18 | 9R | 一般特選 | 1 | 1 | 0.23 | 01 | 逃げ |
| 2026/10/18 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.23 | 03 | |
| 2026/10/17 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 5 | 5 | 0.12 | 03 | |
| 2026/10/16 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.19 | 05 | |
| 2026/10/16 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 0.14 | 02 | |
| 2026/10/15 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.20 | 03 | |
| 2026/10/15 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 1 | 1 | 0.15 | 01 | 逃げ |
| 2026/10/14 | 8R | エイトビート | 6 | 5 | 0.12 | S1 | |
| 2026/10/13 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.12 | 01 | 差し |
| 2026/10/13 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 0.11 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/27 | 大村 | 10R | 特別選抜戦 | 5 | 5 | 0.13 | 04 |
| 2026/10/27 | 大村 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 0.16 | 01 |
| 2026/10/26 | 大村 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.09 | 05 |
| 2026/10/26 | 大村 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 0.08 | 01 |
| 2026/10/25 | 大村 | 12R | 一般特賞 | 4 | 4 | 0.12 | 05 |
| 2026/10/25 | 大村 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 0.16 | 04 |
| 2026/10/24 | 大村 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.15 | 04 |
| 2026/10/24 | 大村 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 0.26 | 06 |
| 2026/10/23 | 大村 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.13 | 03 |
| 2026/10/22 | 大村 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.15 | 01 |
更新:2026-10-29 12:53