檀将太(4881)の成績
登番4881
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 16 | 6.2% | 12.5% | 25.0% | 0.21 |
| 若松 | 43 | 2.3% | 11.6% | 25.6% | 0.18 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.15 |
| 2コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.21 |
| 3コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.16 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.23 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/11/20 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 0.38 | 06 | |
| 2024/11/20 | 5R | サンライズZ | 4 | 4 | F0.02 | F | |
| 2024/11/19 | 7R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 0.15 | 01 | 逃げ |
| 2024/11/19 | 3R | サンライズX | 4 | 4 | 0.21 | 03 | |
| 2024/11/18 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.28 | 05 | |
| 2024/11/17 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.12 | 05 | |
| 2024/11/17 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.10 | 04 | |
| 2024/11/16 | 2R | サンライズW | 2 | 2 | 0.14 | 03 | |
| 2024/8/28 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 0.13 | 02 | |
| 2024/8/28 | 4R | サンライズY進入固定 | 6 | 6 | 0.26 | 06 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.13 |
| 2コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.13 |
| 3コース | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.17 |
| 4コース | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 0.24 |
| 5コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.20 |
| 6コース | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.19 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/11/28 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.16 | 02 | |
| 2024/11/28 | 2R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.33 | 04 | |
| 2024/11/27 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 03 | |
| 2024/11/27 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 0.20 | 04 | |
| 2024/11/26 | 1R | 予選 | 2 | 4 | 0.27 | 02 | |
| 2024/11/25 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 0.12 | 05 | |
| 2024/8/20 | 2R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.06 | 04 | |
| 2024/8/19 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 6 | 6 | 0.15 | 05 | |
| 2024/8/19 | 1R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.08 | 04 | |
| 2024/8/18 | 7R | 予選 | 4 | 6 | 0.23 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2024/12/29 | 大村 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 0.17 | 03 |
| 2024/12/28 | 大村 | 12R | 一般 | 6 | 6 | 0.06 | 06 |
| 2024/12/28 | 大村 | 4R | 一般 | 2 | 3 | 0.14 | 02 |
| 2024/12/27 | 大村 | 1R | 一般 | 3 | 3 | 0.14 | 05 |
| 2024/12/26 | 大村 | 9R | 予選特選 | 6 | 6 | 0.23 | 06 |
| 2024/12/26 | 大村 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 0.33 | 05 |
| 2024/12/25 | 大村 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.20 | 04 |
| 2024/12/25 | 大村 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.22 | 01 |
| 2024/12/24 | 大村 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 0.16 | 05 |
| 2024/12/23 | 大村 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.23 | 02 |
更新:2026-10-30 07:35