仲谷颯仁(4848)の成績
登番4848支部福岡級別A1年齢31期115出身福岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 7.03 | 46.7% | 109 | 24 | 27 | 2 | 0 | 0.15 | A1 | A1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 20 | 90.0% | 0.14 |
| 2コース | 21 | 52.3% | 0.14 |
| 3コース | 17 | 64.7% | 0.15 |
| 4コース | 16 | 50.0% | 0.14 |
| 5コース | 22 | 13.6% | 0.16 |
| 6コース | 13 | 0.0% | 0.14 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 10 | 40.0% | 90.0% | 100.0% | 0.15 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.07 |
| 2コース | 3 | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 0.18 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.12 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.26 |
| 5コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.14 |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/14 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 0.24 | 02 | |
| 2026/9/13 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 0.03 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/13 | 3R | サンライズX | 3 | 2 | 0.17 | 03 | |
| 2026/9/12 | 4R | サンライズY進入固定 | 1 | 1 | 0.16 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/11 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.13 | 02 | |
| 2026/9/11 | 5R | サンライズZ | 6 | 5 | 0.14 | 01 | まくり差し |
| 2026/9/10 | 10R | 予選特賞 | 5 | 4 | 0.19 | 02 | |
| 2026/9/10 | 3R | サンライズX | 3 | 3 | 0.12 | 02 | |
| 2026/9/9 | 12R | ドリームレー | 1 | 1 | 0.02 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/9 | 2R | サンライズW | 4 | 4 | 0.33 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 尼崎 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 0.08 | 06 |
| 2026/10/28 | 尼崎 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.09 | 04 |
| 2026/10/27 | 尼崎 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 03 |
| 2026/10/23 | 唐津 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.21 | 04 |
| 2026/10/22 | 唐津 | 4R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.09 | 04 |
| 2026/10/21 | 唐津 | 12R | 予選 | 4 | 4 | F0.01 | F |
| 2026/10/21 | 唐津 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.19 | 02 |
| 2026/10/20 | 唐津 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 0.14 | 02 |
| 2026/10/19 | 唐津 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.12 | 06 |
| 2026/10/18 | 唐津 | 7R | 予選 | 6 | 5 | 0.14 | 03 |
更新:2026-10-29 12:53