井内将太郎(4600)の成績
登番4600支部広島級別A1年齢41期106出身広島
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 6.81 | 52.6% | 114 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0.12 | A2 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 26 | 84.6% | 0.11 |
| 2コース | 22 | 68.1% | 0.13 |
| 3コース | 13 | 53.8% | 0.11 |
| 4コース | 19 | 42.1% | 0.11 |
| 5コース | 20 | 30.0% | 0.14 |
| 6コース | 14 | 14.2% | 0.14 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.24 |
| 若松 | 11 | 27.3% | 45.5% | 63.6% | 0.16 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.17 |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/2 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 0.31 | 04 | |
| 2026/9/2 | 2R | サンライズW | 4 | 4 | 0.17 | 02 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 0.18 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.16 |
| 3コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.12 |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.12 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/14 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 0.17 | 04 | |
| 2026/9/14 | 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.08 | 03 | |
| 2026/9/13 | 8R | 準優進出戦 | 1 | 1 | 0.11 | 02 | |
| 2026/9/13 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.13 | 06 | |
| 2026/9/12 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 0.19 | 01 | 抜き |
| 2026/9/12 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 0.16 | 05 | |
| 2026/9/11 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.15 | 03 | |
| 2026/9/11 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 1 | 1 | 0.24 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/10 | 7R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.16 | 02 | |
| 2026/9/9 | 12R | ドリーム戦 | 6 | 6 | 0.27 | 06 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/20 | 三国 | 11R | 選抜戦 | 5 | 5 | 0.13 | 03 |
| 2026/10/20 | 三国 | 3R | みくにあさズ | 1 | 1 | 0.15 | 01 |
| 2026/10/19 | 三国 | 12R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 0.25 | 06 |
| 2026/10/19 | 三国 | 8R | 一般 | 4 | 4 | 0.12 | 02 |
| 2026/10/18 | 三国 | 4R | みくにあさ推 | 5 | 5 | 0.15 | 03 |
| 2026/10/17 | 三国 | 11R | 記者特選 | 3 | 3 | 0.15 | 03 |
| 2026/10/17 | 三国 | 1R | みくにあさイ | 1 | 1 | 0.18 | 01 |
| 2026/10/16 | 三国 | 11R | 記者特選 | 2 | 2 | 0.06 | 04 |
| 2026/10/16 | 三国 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 05 |
| 2026/10/15 | 三国 | 12R | 三国選抜 | 4 | 4 | 0.07 | 02 |
更新:2026-10-29 12:53