古田祐貴(4583)の成績
登番4583支部香川級別B1年齢36期105出身香川
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.13 | 28.0% | 125 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0.15 | A2 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 22 | 68.1% | 0.16 |
| 2コース | 20 | 25.0% | 0.14 |
| 3コース | 23 | 39.1% | 0.13 |
| 4コース | 22 | 22.7% | 0.16 |
| 5コース | 15 | 6.6% | 0.15 |
| 6コース | 23 | 0.0% | 0.18 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/2 | 5R | サンライズZ | 2 | 2 | 0.13 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/12 | 児島 | 10R | 選抜戦 | 3 | 2 | 0.14 | 01 |
| 2026/10/12 | 児島 | 2R | 一般 | 4 | 4 | 0.12 | 02 |
| 2026/10/11 | 児島 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.11 | 04 |
| 2026/10/11 | 児島 | 5R | 日替艇食戦 | 1 | 1 | 0.17 | 03 |
| 2026/10/10 | 児島 | 12R | 記者選抜戦 | 4 | 4 | 0.04 | 05 |
| 2026/10/10 | 児島 | 4R | コジマだ4っ | 2 | 3 | 0.15 | 03 |
| 2026/10/9 | 児島 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 02 |
| 2026/10/8 | 児島 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.18 | 05 |
| 2026/10/8 | 児島 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 0.17 | 03 |
| 2026/10/7 | 児島 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.06 | 04 |
更新:2026-10-29 12:53