小野生奈(4530)の成績
登番4530支部福岡級別A1年齢37期103出身福岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 6.90 | 53.9% | 113 | 31 | 30 | 6 | 1 | 0.15 | A1 | A1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 24 | 100.0% | 0.10 |
| 2コース | 17 | 41.1% | 0.16 |
| 3コース | 24 | 54.1% | 0.15 |
| 4コース | 19 | 47.3% | 0.17 |
| 5コース | 14 | 28.5% | 0.19 |
| 6コース | 15 | 26.6% | 0.17 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 11 | 27.3% | 54.5% | 81.8% | 0.16 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 4 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 0.17 |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.12 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.14 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.20 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 10R | 選抜戦 | 4 | 4 | 0.11 | 03 | |
| 2026/9/29 | 4R | サンライズY進入固定 | 1 | 1 | 0.08 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/28 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 0.08 | 05 | |
| 2026/9/28 | 2R | サンライズW | 4 | 3 | 0.12 | 02 | |
| 2026/9/27 | 10R | 予選特賞 | 2 | 1 | 0.20 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.22 | 06 | |
| 2026/9/26 | 12R | 予選特選 | 1 | 1 | 0.18 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.20 | 02 | |
| 2026/9/25 | 5R | サンライズZ | 1 | 1 | 0.21 | 02 | |
| 2026/9/24 | 12R | ドリームレー | 4 | 4 | 0.17 | 03 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/27 | 大村 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 0.17 | 06 |
| 2026/10/26 | 大村 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.16 | 02 |
| 2026/10/26 | 大村 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 0.11 | 02 |
| 2026/10/25 | 大村 | 12R | 一般特賞 | 5 | 5 | 0.16 | 04 |
| 2026/10/25 | 大村 | 7R | 予選進入固定 | 1 | 1 | 0.08 | 02 |
| 2026/10/24 | 大村 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.12 | 04 |
| 2026/10/23 | 大村 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.11 | 01 |
| 2026/10/23 | 大村 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 0.12 | 02 |
| 2026/10/22 | 大村 | 12R | 発祥地選抜 | 6 | 6 | 0.21 | 04 |
| 2026/10/22 | 大村 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.10 | 04 |
更新:2026-10-29 12:53