嶋義信(4529)の成績
登番4529支部香川級別A1年齢37期103出身香川
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 6.28 | 45.1% | 102 | 22 | 24 | 4 | 0 | 0.14 | B1 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 19 | 84.2% | 0.12 |
| 2コース | 16 | 50.0% | 0.12 |
| 3コース | 15 | 53.3% | 0.12 |
| 4コース | 16 | 31.2% | 0.15 |
| 5コース | 21 | 33.3% | 0.15 |
| 6コース | 15 | 13.3% | 0.17 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 13 | 30.8% | 46.2% | 76.9% | 0.11 |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 4 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.12 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.08 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.14 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.09 |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.12 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/15 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | 0.17 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/15 | 4R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.12 | 05 | |
| 2026/9/14 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 0.12 | 03 | |
| 2026/9/14 | 7R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.05 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/13 | 10R | 準優進出戦 | 2 | 2 | 0.12 | 02 | |
| 2026/9/13 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 4 | 4 | 0.05 | 05 | |
| 2026/9/12 | 8R | エイトビート | 2 | 2 | 0.05 | 03 | |
| 2026/9/11 | 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.16 | 02 | |
| 2026/9/11 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.10 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/10 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 0.13 | 03 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 丸亀 | 10R | 蒼月まるる特 | 3 | 3 | 0.14 | 03 |
| 2026/10/28 | 丸亀 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 0.18 | 03 |
| 2026/10/27 | 丸亀 | 11R | 予選選抜 | 1 | 1 | 0.15 | 01 |
| 2026/10/27 | 丸亀 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 0.24 | 04 |
| 2026/10/26 | 丸亀 | 12R | ドリーム | 6 | 6 | 0.45 | 05 |
| 2026/10/26 | 丸亀 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 0.12 | 06 |
| 2026/10/22 | 児島 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 0.18 | 04 |
| 2026/10/22 | 児島 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.12 | 01 |
| 2026/10/21 | 児島 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 5 | 0.24 | 03 |
| 2026/10/21 | 児島 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.14 | 03 |
更新:2026-10-29 12:53