稲生夏季(4484)の成績
登番4484支部東京級別B1年齢35期101出身東京
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.08 | 27.5% | 80 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.21 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 12 | 66.6% | 0.18 |
| 2コース | 14 | 28.5% | 0.22 |
| 3コース | 14 | 42.8% | 0.23 |
| 4コース | 13 | 15.3% | 0.17 |
| 5コース | 15 | 6.6% | 0.23 |
| 6コース | 12 | 8.3% | 0.23 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.16 |
| 若松 | 13 | 7.7% | 23.1% | 53.8% | 0.20 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.16 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.17 |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 7R | 一般進入固定 | 5 | 5 | 0.29 | 04 | |
| 2026/9/28 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 0.14 | 05 | |
| 2026/9/28 | 5R | サンライズZ | 4 | 4 | 0.19 | 06 | |
| 2026/9/27 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.12 | 05 | |
| 2026/9/26 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 0.16 | 03 | |
| 2026/9/26 | 3R | サンライズX | 4 | 4 | 0.14 | 04 | |
| 2026/9/25 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.18 | 02 | |
| 2026/9/25 | 2R | サンライズW | 6 | 5 | 0.13 | 04 | |
| 2026/9/24 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 0.17 | 06 | |
| 2026/9/24 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 0.12 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.21 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.15 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.14 |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.25 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.24 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/15 | 11R | 選抜戦 | 6 | 5 | 0.19 | 03 | |
| 2026/9/15 | 6R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.16 | 04 | |
| 2026/9/14 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.14 | 06 | |
| 2026/9/14 | 3R | 一般戦 | 2 | 3 | 0.23 | 04 | |
| 2026/9/13 | 11R | 準優進出戦 | 6 | 6 | 0.28 | 03 | |
| 2026/9/13 | 3R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.23 | 02 | |
| 2026/9/12 | 11R | 一般特選 | 5 | 5 | 0.31 | 03 | |
| 2026/9/12 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.15 | 02 | |
| 2026/9/11 | 7R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/11 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 0.18 | 01 | 逃げ |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 桐生 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 0.20 | 02 |
| 2026/10/27 | 桐生 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 0.23 | 04 |
| 2026/10/27 | 桐生 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.15 | 05 |
| 2026/10/26 | 桐生 | 8R | ドラドキ5 | 3 | 3 | 0.21 | 03 |
| 2026/10/25 | 桐生 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6 | 0.30 | 04 |
| 2026/10/25 | 桐生 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.32 | S1 |
| 2026/10/15 | びわこ | 9R | ビナちゃん特 | 3 | 3 | 0.16 | S1 |
| 2026/10/15 | びわこ | 4R | 一般 | 6 | 6 | 0.24 | 04 |
| 2026/10/14 | びわこ | 9R | 一般 | 1 | 1 | 0.11 | 06 |
| 2026/10/14 | びわこ | 3R | 一般 | 4 | 4 | 0.18 | 04 |
更新:2026-10-29 12:53