伊藤喜智(4389)の成績
登番4389支部大阪級別A2年齢40期98出身大阪
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.63 | 33.0% | 103 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0.18 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 16 | 75.0% | 0.16 |
| 2コース | 23 | 34.7% | 0.19 |
| 3コース | 16 | 50.0% | 0.18 |
| 4コース | 20 | 10.0% | 0.16 |
| 5コース | 12 | 25.0% | 0.16 |
| 6コース | 16 | 6.2% | 0.21 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 11 | 18.2% | 36.4% | 54.5% | 0.16 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 0.20 |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.13 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.22 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.05 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/14 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 0.25 | 05 | |
| 2026/9/14 | 5R | サンライズZ | 3 | 3 | 0.22 | 02 | |
| 2026/9/13 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.09 | 06 | |
| 2026/9/13 | 1R | サンライズV | 1 | 1 | 0.14 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/12 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.14 | 04 | |
| 2026/9/12 | 5R | サンライズZ | 6 | 6 | 0.02 | 05 | |
| 2026/9/11 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/11 | 5R | サンライズZ | 1 | 1 | 0.14 | 03 | |
| 2026/9/10 | 11R | 予選特選 | 3 | 4 | 0.26 | 06 | |
| 2026/9/10 | 2R | サンライズW | 1 | 1 | 0.32 | 01 | 逃げ |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/12 | 津 | 1R | 一般 | 4 | 4 | 0.18 | 03 |
| 2026/10/11 | 津 | 5R | 復活戦 | 2 | 2 | 0.07 | 05 |
| 2026/10/11 | 津 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 0.16 | 03 |
| 2026/10/10 | 津 | 5R | トーナメント | 2 | 2 | 0.15 | 06 |
| 2026/10/5 | 唐津 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 0.17 | 04 |
| 2026/10/5 | 唐津 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 0.16 | 02 |
| 2026/10/4 | 唐津 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.22 | 04 |
| 2026/10/4 | 唐津 | 5R | レッツ5戦 | 2 | 2 | 0.12 | 02 |
| 2026/10/3 | 唐津 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.19 | 04 |
| 2026/10/2 | 唐津 | 12R | からっキー選 | 6 | 6 | 0.15 | 04 |
更新:2026-10-29 12:53