村田友也(4333)の成績
登番4333
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 若松 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/7/19 | 6R | 一般 | 4 | 6 | 0.34 | 06 | |
| 2024/7/19 | 1R | サンライズV | 2 | 2 | 0.26 | 05 | |
| 2024/7/18 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.19 | 06 | |
| 2024/7/17 | 9R | 予選特賞 | 2 | 3 | 0.13 | 06 | |
| 2024/7/16 | 6R | 予選 | 3 | 4 | 0.11 | 05 | |
| 2024/7/16 | 2R | サンライズW | 5 | 6 | 0.17 | 06 | |
| 2024/7/15 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.19 | 05 | |
| 2024/7/14 | 8R | 予選 | 4 | 5 | 0.09 | 05 | |
| 2024/7/14 | 2R | サンライズW | 5 | 5 | 0.24 | 06 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/5/13 | 7R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.14 | 06 | |
| 2024/5/13 | 1R | 一般戦 | 6 | 5 | 0.13 | 05 | |
| 2024/5/12 | 2R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.28 | 06 | |
| 2024/5/11 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.22 | 06 | |
| 2024/5/10 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 0.24 | 06 | |
| 2024/5/10 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.16 | 04 | |
| 2024/5/9 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 0.18 | 06 | |
| 2024/5/8 | 8R | エイトビート | 6 | 6 | 0.31 | 05 | |
| 2024/5/8 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 0.20 | 05 | |
| 2024/5/7 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 0.22 | 05 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2024/9/29 | 鳴門 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 0.14 | 01 |
| 2024/9/28 | 鳴門 | 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.29 | 06 |
| 2024/9/28 | 鳴門 | 4R | とにかくなる | 4 | 4 | 0.14 | 05 |
| 2024/9/27 | 鳴門 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.12 | 02 |
| 2024/9/27 | 鳴門 | 1R | とるならなる | 5 | 5 | 0.29 | 05 |
| 2024/9/26 | 鳴門 | 1R | とるならなる | 4 | 4 | 0.13 | 04 |
| 2024/9/25 | 鳴門 | 8R | 予選 | 6 | 4 | 0.42 | 06 |
| 2024/9/25 | 鳴門 | 1R | とるならなる | 3 | 3 | 0.11 | 03 |
| 2024/9/24 | 鳴門 | 4R | とにかくなる | 2 | 2 | 0.11 | 02 |
| 2024/9/6 | 下関 | 4R | 一般 | 4 | 6 | 0.15 | 06 |
更新:2026-10-30 07:35