新出浩司(4325)の成績
登番4325支部大阪級別B1年齢43期96出身大阪
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.37 | 16.4% | 73 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 12 | 41.6% | 0.19 |
| 2コース | 13 | 23.0% | 0.17 |
| 3コース | 10 | 20.0% | 0.18 |
| 4コース | 13 | 0.0% | 0.20 |
| 5コース | 14 | 14.2% | 0.21 |
| 6コース | 11 | 0.0% | 0.17 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.15 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.17 |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/2 | 9R | アシ夢特選 | 2 | 2 | 0.17 | 03 | |
| 2026/9/2 | 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.12 | 05 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/24 | 尼崎 | 9R | 一般特選 | 2 | 2 | 0.19 | 03 |
| 2026/10/24 | 尼崎 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 0.09 | 06 |
| 2026/10/23 | 尼崎 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 0.09 | 03 |
| 2026/10/22 | 尼崎 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.28 | 06 |
| 2026/10/22 | 尼崎 | 5R | 予選 | 6 | 5 | 0.14 | 03 |
| 2026/10/21 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 4 | 4 | 0.18 | 01 |
| 2026/10/20 | 尼崎 | 9R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.17 | 04 |
| 2026/10/20 | 尼崎 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.19 | 04 |
| 2026/10/10 | 蒲郡 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 0.15 | 05 |
| 2026/10/10 | 蒲郡 | 2R | 一般戦 | 5 | 4 | 0.31 | 03 |
更新:2026-10-29 12:53