佐藤旭(4273)の成績
登番4273支部静岡級別B1年齢43期94出身静岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.96 | 26.6% | 105 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 17 | 76.4% | 0.18 |
| 2コース | 19 | 36.8% | 0.18 |
| 3コース | 17 | 29.4% | 0.20 |
| 4コース | 16 | 0.0% | 0.20 |
| 5コース | 19 | 15.7% | 0.20 |
| 6コース | 17 | 0.0% | 0.19 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.15 |
| 若松 | 11 | 0.0% | 45.5% | 45.5% | 0.19 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | - | - | - | - | - |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.09 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.21 |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/2 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 0.09 | 02 | |
| 2026/9/2 | 2R | サンライズW | 5 | 5 | 0.21 | 03 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.19 |
| 3コース | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.19 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.18 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/15 | 8R | エイトビート | 5 | 5 | 0.22 | 04 | |
| 2026/9/15 | 4R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.16 | 02 | |
| 2026/9/14 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.26 | 02 | |
| 2026/9/13 | 12R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.14 | 04 | |
| 2026/9/13 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.11 | 05 | |
| 2026/9/12 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 06 | |
| 2026/9/12 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 0.24 | 02 | |
| 2026/9/11 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 3 | 3 | 0.29 | 02 | |
| 2026/9/10 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.11 | 02 | |
| 2026/9/9 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.07 | 05 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/28 | 三国 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 0.30 | 02 |
| 2026/10/28 | 三国 | 3R | みくにあさズ | 5 | 5 | 0.17 | 03 |
| 2026/10/27 | 三国 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 0.21 | 06 |
| 2026/10/26 | 三国 | 12R | カニ坊選抜 | 2 | 2 | 0.21 | 04 |
| 2026/10/26 | 三国 | 1R | みくにあさイ | 6 | 6 | 0.31 | 05 |
| 2026/10/25 | 三国 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 0.22 | 01 |
| 2026/10/25 | 三国 | 1R | みくにあさイ | 4 | 4 | 0.28 | 02 |
| 2026/10/24 | 三国 | 4R | みくにあさ推 | 5 | 5 | 0.21 | 05 |
| 2026/10/15 | びわこ | 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.18 | 06 |
| 2026/10/14 | びわこ | 5R | 一般 | 4 | 4 | 0.19 | 05 |
更新:2026-10-29 12:53