杉田篤光(4076)の成績
登番4076支部静岡級別B1年齢47期87出身静岡
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 5.35 | 34.3% | 137 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0.21 | A2 | A2 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 24 | 87.5% | 0.18 |
| 2コース | 20 | 35.0% | 0.17 |
| 3コース | 26 | 34.6% | 0.19 |
| 4コース | 22 | 22.7% | 0.22 |
| 5コース | 26 | 15.3% | 0.23 |
| 6コース | 19 | 5.2% | 0.27 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 11 | 18.2% | 45.5% | 54.5% | 0.19 |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.15 |
| 2コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.15 |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.26 |
| 5コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.21 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/15 | 7R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.15 | 01 | 差し |
| 2026/9/15 | 1R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.22 | 02 | |
| 2026/9/14 | 12R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.29 | 05 | |
| 2026/9/14 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.07 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/13 | 9R | 準優進出戦 | 6 | 6 | 0.18 | 05 | |
| 2026/9/12 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 0.21 | 04 | |
| 2026/9/11 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.15 | 02 | |
| 2026/9/11 | 1R | 予選 | 3 | 4 | 0.23 | 03 | |
| 2026/9/10 | 1R | 予選 | 4 | 5 | 0.16 | 04 | |
| 2026/9/9 | 7R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.26 | 06 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/26 | 浜名湖 | 10R | 選抜戦 | 6 | 6 | 0.13 | 05 |
| 2026/10/26 | 浜名湖 | 5R | ランチタイム | 2 | 2 | 0.30 | 03 |
| 2026/10/25 | 浜名湖 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.18 | 06 |
| 2026/10/25 | 浜名湖 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 0.24 | 01 |
| 2026/10/24 | 浜名湖 | 5R | ランチタイム | 2 | 2 | 0.12 | 02 |
| 2026/10/23 | 浜名湖 | 11R | 予選特選 | 5 | 4 | 0.21 | 06 |
| 2026/10/23 | 浜名湖 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.16 | 06 |
| 2026/10/22 | 浜名湖 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 0.14 | 02 |
| 2026/10/21 | 浜名湖 | 5R | ランチタイム | 4 | 4 | 0.33 | 02 |
| 2026/10/21 | 浜名湖 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.16 | 02 |
更新:2026-10-29 12:53