谷村啓司(4046)の成績
登番4046
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 0.18 |
| 若松 | 31 | 3.2% | 9.7% | 22.6% | 0.17 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.19 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 3コース | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.16 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.19 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07 |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/10/30 | 5R | サンライズZ | 4 | 4 | 0.24 | 03 | |
| 2024/10/30 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.19 | 02 | |
| 2024/7/28 | 7R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 0.21 | 01 | 抜き |
| 2024/7/28 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.14 | 03 | |
| 2024/7/27 | 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.17 | 05 | |
| 2024/7/27 | 1R | サンライズV | 4 | 4 | 0.21 | 06 | |
| 2024/7/26 | 3R | サンライズX | 2 | 2 | 0.14 | 04 | |
| 2024/7/25 | 7R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 0.07 | 04 | |
| 2024/7/25 | 2R | サンライズW | 3 | 3 | 0.17 | 04 | |
| 2024/5/12 | 9R | アシ夢特選 | 6 | 6 | 0.19 | 05 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 0.19 |
| 2コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 3コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.19 |
| 4コース | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.16 |
| 5コース | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.14 |
| 6コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.18 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/11/10 | 4R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.20 | 05 | |
| 2024/11/9 | 1R | 一般戦 | 6 | 5 | F0.01 | F | |
| 2024/11/8 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 0.19 | 04 | |
| 2024/11/8 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 04 | |
| 2024/11/7 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.18 | 03 | |
| 2024/11/6 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 0.19 | 05 | |
| 2024/11/5 | 8R | エイトビート | 6 | 6 | 0.16 | 05 | |
| 2024/11/5 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 0.22 | 05 | |
| 2024/8/20 | 9R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.13 | 06 | |
| 2024/8/20 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.23 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2025/4/5 | 住之江 | 5R | 住之江ファイ | 2 | 2 | 0.17 | 02 |
| 2025/4/5 | 住之江 | 1R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.25 | 03 |
| 2025/4/4 | 住之江 | 5R | 住之江ファイ | 5 | 5 | 0.15 | 04 |
| 2025/4/3 | 住之江 | 7R | 予選 | 6 | 5 | 0.25 | 06 |
| 2025/4/2 | 住之江 | 11R | 予選特別A戦 | 4 | 4 | 0.14 | 06 |
| 2025/4/2 | 住之江 | 6R | 予選特別B戦 | 1 | 1 | 0.22 | 05 |
| 2025/4/1 | 住之江 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 0.21 | 04 |
| 2025/3/31 | 住之江 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 0.18 | 02 |
| 2025/3/31 | 住之江 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 0.26 | 06 |
| 2025/3/17 | 桐生 | 6R | ドラドキ目玉 | 6 | 6 | 0.25 | 05 |
更新:2026-10-30 07:34