瀬川公則(4005)の成績
登番4005
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.20 |
| 若松 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.17 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/1/14 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 0.18 | 06 | |
| 2024/1/13 | 7R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 0.13 | 02 | |
| 2024/1/13 | 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.19 | 06 | |
| 2024/1/12 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.25 | 06 | |
| 2024/1/11 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 0.16 | 04 | |
| 2024/1/11 | 2R | サンライズW | 2 | 2 | 0.21 | 05 | |
| 2024/1/10 | 4R | サンライズY進入固定 | 5 | 5 | 0.17 | 05 | |
| 2024/1/9 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 0.15 | 05 | |
| 2024/1/9 | 3R | サンライズX | 4 | 6 | 0.33 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/8/27 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.17 | 05 | |
| 2024/8/27 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 0.26 | 06 | |
| 2024/8/26 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 0.16 | 05 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2025/9/4 | 下関 | 9R | 予選 | 3 | - | - | K0 |
| 2025/9/4 | 下関 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.11 | 04 |
| 2025/8/9 | 鳴門 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 0.19 | 05 |
| 2025/8/8 | 鳴門 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 0.17 | 05 |
| 2025/8/8 | 鳴門 | 3R | どきどきなる | 2 | 2 | 0.31 | 06 |
| 2025/8/7 | 鳴門 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 0.22 | 06 |
| 2025/8/6 | 鳴門 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 0.15 | 02 |
| 2025/8/6 | 鳴門 | 4R | とにかくなる | 4 | 4 | 0.17 | 03 |
| 2025/8/5 | 鳴門 | 2R | どーなるなる | 2 | 2 | 0.13 | 06 |
| 2025/8/4 | 鳴門 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 0.09 | 01 |
更新:2026-10-30 07:34