吉永泰弘(3710)の成績
登番3710支部香川級別B1年齢51期74出身香川
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.77 | 26.7% | 101 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0.18 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 15 | 66.6% | 0.17 |
| 2コース | 17 | 29.4% | 0.17 |
| 3コース | 20 | 10.0% | 0.16 |
| 4コース | 20 | 25.0% | 0.19 |
| 5コース | 19 | 15.7% | 0.20 |
| 6コース | 10 | 20.0% | 0.20 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0.18 |
| 若松 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.15 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.16 |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.18 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/26 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 0.16 | 02 | |
| 2026/10/26 | 3R | サンライズX | 4 | 4 | 0.15 | 03 | |
| 2026/10/25 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 0.14 | 04 | |
| 2026/10/25 | 1R | サンライズV | 5 | 5 | 0.18 | 05 | |
| 2026/10/24 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.21 | 04 | |
| 2026/10/23 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.14 | 02 | |
| 2026/10/23 | 1R | サンライズV | 3 | 4 | 0.26 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.06 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/5 | 4R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.16 | 06 | |
| 2026/9/4 | 8R | エイトビート | 5 | 5 | 0.16 | 04 | |
| 2026/9/4 | 1R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.06 | 03 | |
| 2026/9/3 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 06 | |
| 2026/9/2 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.19 | 04 | |
| 2026/9/2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 0.15 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/26 | 芦屋 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 0.16 | 02 |
| 2026/10/26 | 芦屋 | 3R | サンライズX | 4 | 4 | 0.15 | 03 |
| 2026/10/25 | 芦屋 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 0.14 | 04 |
| 2026/10/25 | 芦屋 | 1R | サンライズV | 5 | 5 | 0.18 | 05 |
| 2026/10/24 | 芦屋 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.21 | 04 |
| 2026/10/23 | 芦屋 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.14 | 02 |
| 2026/10/23 | 芦屋 | 1R | サンライズV | 3 | 4 | 0.26 | 04 |
| 2026/10/15 | 丸亀 | 10R | 特別選抜戦 | 6 | 6 | 0.19 | 02 |
| 2026/10/15 | 丸亀 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 0.19 | 02 |
| 2026/10/14 | 丸亀 | 9R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.12 | 06 |
更新:2026-10-29 12:53