市川猛(3668)の成績
登番3668
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 16 | 0.0% | 12.5% | 31.2% | 0.20 |
| 若松 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.19 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.19 |
| 3コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.21 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.22 |
| 5コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.17 |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/9/30 | 7R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 0.21 | 04 | |
| 2024/9/30 | 1R | サンライズV | 6 | 5 | 0.19 | 04 | |
| 2024/9/29 | 9R | 一般 | 5 | 5 | 0.07 | 06 | |
| 2024/9/28 | 6R | 予選 | 4 | 5 | 0.20 | 05 | |
| 2024/9/27 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 0.24 | 03 | |
| 2024/9/27 | 2R | サンライズW | 2 | 2 | 0.15 | 02 | |
| 2024/7/19 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 0.19 | 06 | |
| 2024/7/19 | 3R | サンライズX | 2 | 3 | 0.21 | 06 | |
| 2024/7/18 | 7R | 一般進入固定 | 2 | 2 | 0.24 | 04 | |
| 2024/7/18 | 1R | サンライズV | 5 | 5 | 0.22 | 06 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 4コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.20 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/5/9 | 2R | 予選 | 4 | 6 | 0.22 | 02 | |
| 2024/5/8 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.18 | 06 | |
| 2024/5/8 | 2R | 予選 | 3 | 3 | F0.01 | F | |
| 2024/5/7 | 4R | 予選 | 5 | 6 | 0.17 | 05 | |
| 2024/1/10 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.29 | 05 | |
| 2024/1/10 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 0.24 | 06 | |
| 2024/1/9 | 7R | 予選特賞 | 5 | 4 | 0.13 | 05 | |
| 2024/1/8 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 0.11 | 06 | |
| 2024/1/8 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 3 | 3 | 0.17 | 06 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2024/10/25 | 宮島 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 0.12 | 03 |
| 2024/10/25 | 宮島 | 1R | ファーストB | 6 | 6 | 0.32 | 05 |
| 2024/10/24 | 宮島 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 0.17 | 06 |
| 2024/10/24 | 宮島 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 0.26 | 01 |
| 2024/10/23 | 宮島 | 6R | ランチ特賞 | 3 | 3 | 0.25 | 02 |
| 2024/10/23 | 宮島 | 1R | ファーストB | 2 | 2 | 0.37 | 06 |
| 2024/10/22 | 宮島 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 0.12 | 05 |
| 2024/10/21 | 宮島 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.21 | 06 |
| 2024/10/21 | 宮島 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.15 | 04 |
| 2024/10/20 | 宮島 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.22 | 06 |
更新:2026-10-30 07:34