玄馬徹(3600)の成績
登番3600
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 26 | 0.0% | 11.5% | 26.9% | 0.20 |
| 若松 | 22 | 9.1% | 13.6% | 31.8% | 0.23 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 2コース | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.18 |
| 3コース | 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0.20 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.19 |
| 5コース | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0.21 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/1/28 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 0.06 | 06 | |
| 2025/1/27 | 5R | サンライズZ | 5 | 5 | 0.21 | 04 | |
| 2025/1/27 | 1R | サンライズV | 6 | 5 | 0.21 | 05 | |
| 2025/1/26 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.21 | 03 | |
| 2025/1/26 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.14 | 05 | |
| 2025/1/25 | 5R | サンライズZ | 2 | 3 | 0.27 | 04 | |
| 2025/1/24 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.30 | 06 | |
| 2025/1/24 | 2R | サンライズW | 3 | 3 | 0.15 | 02 | |
| 2025/1/23 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.11 | 02 | |
| 2024/7/19 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 0.37 | 05 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 0.24 |
| 2コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29 |
| 3コース | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 0.14 |
| 4コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.24 |
| 6コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.26 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/2/12 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.37 | 04 | |
| 2025/2/11 | 6R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.16 | 04 | |
| 2025/2/10 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 0.13 | 06 | |
| 2025/2/9 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.36 | 04 | |
| 2025/2/9 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.16 | 05 | |
| 2024/8/12 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.33 | 05 | |
| 2024/8/11 | 4R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.23 | 06 | |
| 2024/8/10 | 11R | 準優進出戦 | 6 | 6 | 0.14 | 06 | |
| 2024/8/10 | 3R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.33 | 02 | |
| 2024/8/9 | 11R | 一般特選 | 4 | 4 | 0.16 | 05 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2025/7/14 | 尼崎 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 0.14 | S0 |
| 2025/7/14 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 1 | 1 | 0.44 | 02 |
| 2025/7/13 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 6 | 6 | 0.30 | 06 |
| 2025/7/12 | 尼崎 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.21 | 06 |
| 2025/7/11 | 尼崎 | 6R | 昼どきピンク | 3 | 3 | 0.22 | 06 |
| 2025/7/11 | 尼崎 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 0.12 | 01 |
| 2025/7/10 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 4 | 4 | 0.17 | 04 |
| 2025/7/9 | 尼崎 | 6R | 昼どきピンク | 2 | 2 | 0.17 | 06 |
| 2025/7/9 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 6 | 6 | 0.38 | 06 |
| 2025/6/25 | 唐津 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 0.19 | 03 |
更新:2026-10-30 07:34