中里優子(3579)の成績
登番3579支部埼玉級別B1年齢53期70出身東京
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 4.38 | 22.2% | 81 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | B1 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 10 | 70.0% | 0.17 |
| 2コース | 13 | 7.6% | 0.20 |
| 3コース | 17 | 17.6% | 0.20 |
| 4コース | 13 | 38.4% | 0.19 |
| 5コース | 17 | 11.7% | 0.19 |
| 6コース | 11 | 0.0% | 0.21 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.20 |
| 若松 | 8 | 25.0% | 37.5% | 62.5% | 0.14 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.38 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.16 |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/28 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 0.17 | 05 | |
| 2026/9/28 | 4R | サンライズY進入固定 | 2 | 2 | 0.11 | 05 | |
| 2026/9/27 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.16 | 02 | |
| 2026/9/26 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 0.63 | 06 | |
| 2026/9/26 | 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.17 | 06 | |
| 2026/9/25 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 0.18 | 06 | |
| 2026/9/24 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.13 | 04 | |
| 2026/9/24 | 1R | サンライズV | 2 | 2 | 0.13 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.09 |
| 2コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.11 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.15 |
| 4コース | - | - | - | - | - |
| 5コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.17 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/10/9 | 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.19 | 03 | |
| 2026/10/9 | 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.15 | 01 | まくり |
| 2026/10/8 | 6R | 一般戦 | 4 | 3 | 0.13 | 06 | |
| 2026/10/7 | 12R | 一般特選 | 3 | 3 | 0.17 | 02 | |
| 2026/10/7 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.16 | 03 | |
| 2026/10/6 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.07 | 05 | |
| 2026/10/6 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.14 | 05 | |
| 2026/10/5 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 0.09 | 01 | 逃げ |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/10/24 | 住之江 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 0.19 | 06 |
| 2026/10/24 | 住之江 | 6R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.15 | 01 |
| 2026/10/23 | 住之江 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 2 | 0.18 | 05 |
| 2026/10/23 | 住之江 | 3R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.12 | 03 |
| 2026/10/22 | 住之江 | 11R | 予選特別A戦 | 6 | 6 | 0.23 | 05 |
| 2026/10/22 | 住之江 | 5R | 住之江ファイ | 3 | 3 | 0.12 | 03 |
| 2026/10/21 | 住之江 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.09 | 01 |
| 2026/10/20 | 住之江 | 10R | 予選特別B戦 | 5 | 5 | 0.14 | 01 |
| 2026/10/20 | 住之江 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.15 | 04 |
| 2026/10/19 | 住之江 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 0.11 | 02 |
更新:2026-10-29 12:53