平池仁志(3553)の成績
登番3553
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 若松 | 25 | 4.0% | 12.0% | 28.0% | 0.17 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
| 3コース | - | - | - | - | - |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
| 5コース | - | - | - | - | - |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2024/6/22 | 6R | 予選 | 1 | 4 | 0.14 | S1 | |
| 2024/6/21 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.14 | 05 | |
| 2024/6/21 | 2R | サンライズW | 6 | 6 | 0.22 | 05 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.18 |
| 2コース | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.19 |
| 3コース | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.17 |
| 4コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.18 |
| 5コース | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.15 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/3/15 | 8R | エイトビート | 3 | 3 | 0.14 | 05 | |
| 2025/3/15 | 2R | 一般戦 | 4 | 5 | 0.14 | 05 | |
| 2025/3/14 | 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.14 | 05 | |
| 2025/3/13 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.13 | 04 | |
| 2025/3/13 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.21 | 05 | |
| 2025/3/12 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 3 | 3 | 0.18 | 04 | |
| 2024/3/7 | 4R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.14 | 02 | |
| 2024/3/6 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.17 | 06 | |
| 2024/3/6 | 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.21 | 01 | 抜き |
| 2024/3/5 | 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.14 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2025/5/9 | 丸亀 | 10R | 特別選抜戦 | 6 | 6 | 0.21 | 05 |
| 2025/5/9 | 丸亀 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 0.14 | 03 |
| 2025/5/8 | 丸亀 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.13 | 06 |
| 2025/5/8 | 丸亀 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 0.09 | 01 |
| 2025/5/7 | 丸亀 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 0.18 | 03 |
| 2025/5/6 | 丸亀 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 0.16 | 03 |
| 2025/5/6 | 丸亀 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 0.21 | 03 |
| 2025/5/5 | 丸亀 | 10R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 03 |
| 2025/5/4 | 丸亀 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 0.20 | 04 |
| 2025/5/4 | 丸亀 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 0.05 | 01 |
更新:2026-10-30 07:34