加瀬智宏(3414)の成績
登番3414
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 22 | 4.5% | 18.2% | 36.4% | 0.14 |
| 若松 | 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0.16 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.08 |
| 2コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.15 |
| 3コース | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.13 |
| 4コース | 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.15 |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.18 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/11/10 | 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.15 | 06 | |
| 2025/11/9 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.13 | 03 | |
| 2025/11/9 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.12 | 06 | |
| 2025/3/27 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.14 | 04 | |
| 2025/3/26 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 0.08 | 05 | |
| 2025/3/25 | 11R | 予選特選 | 6 | 5 | 0.11 | 06 | |
| 2025/3/25 | 4R | サンライズY進入固定 | 4 | 4 | 0.15 | 06 | |
| 2025/3/24 | 7R | 予選進入固定 | 1 | 1 | 0.08 | 01 | 逃げ |
| 2025/3/24 | 2R | サンライズW | 3 | 3 | 0.07 | 04 | |
| 2025/3/23 | 4R | サンライズY進入固定 | 5 | 5 | 0.15 | 04 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | - | - | - | - | - |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.16 |
| 3コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.15 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.16 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 6コース | - | - | - | - | - |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/5/15 | 2R | 一般戦 | 5 | 3 | 0.13 | 02 | |
| 2025/5/14 | 8R | エイトビート | 4 | 4 | 0.16 | 02 | |
| 2025/5/14 | 1R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.12 | 06 | |
| 2025/5/13 | 8R | エイトビート | 3 | 3 | 0.21 | 05 | |
| 2025/5/13 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.19 | 05 | |
| 2025/5/12 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.16 | 03 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2025/11/10 | 芦屋 | 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.15 | 06 |
| 2025/11/9 | 芦屋 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.13 | 03 |
| 2025/11/9 | 芦屋 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.12 | 06 |
| 2025/10/18 | 蒲郡 | 5R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.19 | 06 |
| 2025/10/17 | 蒲郡 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 04 |
| 2025/10/17 | 蒲郡 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.05 | 03 |
| 2025/10/16 | 蒲郡 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 0.17 | 05 |
| 2025/10/15 | 蒲郡 | 7R | 予選進入固定 | 2 | 2 | 0.21 | 03 |
| 2025/10/15 | 蒲郡 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.19 | 05 |
| 2025/10/14 | 蒲郡 | 5R | 予選 | 3 | 3 | 0.30 | 05 |
更新:2026-10-30 07:34