宮本裕之(3346)の成績
登番3346
最新の期別成績に載っていない選手(引退・休養など)。
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.17 |
| 若松 | 24 | 8.3% | 12.5% | 25.0% | 0.16 |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 2コース | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.12 |
| 3コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/3/18 | 9R | アシ夢特選 | 6 | 6 | 0.15 | 06 | |
| 2025/3/17 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 0.26 | 04 | |
| 2025/3/17 | 1R | サンライズV | 5 | 4 | 0.04 | 05 | |
| 2025/3/16 | 5R | サンライズZ | 2 | 2 | 0.09 | 02 | |
| 2025/3/15 | 10R | 予選特賞 | 4 | 3 | 0.38 | 05 | |
| 2025/3/15 | 4R | サンライズY進入固定 | 2 | 2 | 0.14 | 04 | |
| 2025/3/14 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.20 | 06 | |
| 2025/3/14 | 1R | サンライズV | 3 | 3 | 0.09 | 05 | |
ボートレース若松 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 0.12 |
| 2コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
| 3コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 4コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.20 |
| 5コース | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.20 |
| 6コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.15 |
ボートレース若松 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2025/5/15 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 3 | 3 | 0.11 | 04 | |
| 2025/5/15 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.14 | 04 | |
| 2025/5/14 | 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.06 | 06 | |
| 2025/5/13 | 8R | エイトビート | 4 | 4 | 0.28 | 03 | |
| 2025/5/13 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 0.19 | 04 | |
| 2025/5/12 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.28 | 05 | |
| 2025/2/20 | 4R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.17 | 04 | |
| 2025/2/19 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.12 | 05 | |
| 2025/2/19 | 3R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.22 | 02 | |
| 2025/2/18 | 7R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.19 | 04 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/1/26 | 児島 | 5R | 日替艇食戦 | 5 | 5 | 0.09 | 01 |
| 2026/1/25 | 児島 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 0.14 | 06 |
| 2026/1/25 | 児島 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 0.20 | 05 |
| 2026/1/24 | 児島 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 0.21 | 04 |
| 2026/1/24 | 児島 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 0.06 | 02 |
| 2026/1/23 | 児島 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 0.09 | 04 |
| 2026/1/22 | 児島 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.17 | 04 |
| 2026/1/22 | 児島 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 0.10 | 04 |
| 2026/1/21 | 児島 | 6R | 昼得クラリス | 6 | 6 | 0.21 | 05 |
| 2025/12/27 | 多摩川 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 0.22 | 04 |
更新:2026-10-30 07:34