山川美由紀(3232)の成績
登番3232支部香川級別A2年齢59期57出身香川
全国成績(2026年2期・公式の期別成績)
| 勝率 | 2連対率 | 出走数 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 前期級 | 前々期級 |
|---|
| 6.15 | 40.7% | 81 | 20 | 13 | 3 | 1 | 0.16 | A2 | B1 |
集計期間 2025/11/1〜2026/4/30。
コース別(全国・同じ期)
| コース | 進入回数 | 2連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 18 | 83.3% | 0.14 |
| 2コース | 12 | 50.0% | 0.16 |
| 3コース | 12 | 41.6% | 0.15 |
| 4コース | 13 | 30.7% | 0.16 |
| 5コース | 14 | 14.2% | 0.17 |
| 6コース | 12 | 8.3% | 0.19 |
北九州での成績(直近3年・2024〜2026年)
| 場 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 芦屋 | 11 | 36.4% | 54.5% | 90.9% | 0.14 |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
ボートレース芦屋 コース別(直近3年)
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.12 |
| 2コース | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.11 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 4コース | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.16 |
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.13 |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.17 |
ボートレース芦屋 直近10走
| 日付 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 | 決まり手 |
|---|
| 2026/9/29 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 0.14 | 02 | |
| 2026/9/29 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.09 | 01 | まくり |
| 2026/9/28 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 0.13 | 05 | |
| 2026/9/28 | 1R | サンライズV | 1 | 1 | 0.16 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 03 | |
| 2026/9/26 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.15 | 01 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 3R | サンライズX | 5 | 5 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/25 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.13 | 03 | |
| 2026/9/25 | 5R | サンライズZ | 6 | 6 | 0.20 | 03 | |
| 2026/9/24 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.18 | 02 | |
全国の直近10走
| 日付 | 場 | R | レース名 | 艇番 | コース | ST | 着 |
|---|
| 2026/9/29 | 芦屋 | 11R | 選抜戦 | 4 | 4 | 0.14 | 02 |
| 2026/9/29 | 芦屋 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.09 | 01 |
| 2026/9/28 | 芦屋 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 0.13 | 05 |
| 2026/9/28 | 芦屋 | 1R | サンライズV | 1 | 1 | 0.16 | 01 |
| 2026/9/27 | 芦屋 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 03 |
| 2026/9/26 | 芦屋 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.15 | 01 |
| 2026/9/26 | 芦屋 | 3R | サンライズX | 5 | 5 | 0.13 | 03 |
| 2026/9/25 | 芦屋 | 12R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.13 | 03 |
| 2026/9/25 | 芦屋 | 5R | サンライズZ | 6 | 6 | 0.20 | 03 |
| 2026/9/24 | 芦屋 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.18 | 02 |
更新:2026-10-29 12:53